ABNT NBR 10821-3:2017 — Métodos de ensaio
Fonte: ABNT NBR 10821-3:2017, páginas 1–64, conforme material disponibilizado para consulta. Resumos técnicos em elaboração, sujeitos a conferência.
Anexos e métodos de ensaio
| Anexo | Assunto | Páginas |
|---|---|---|
| A | Câmara de ensaio | 18 |
| B | Estanqueidade à água | 19–21 |
| C | Cargas uniformemente distribuídas | 22–26 |
| D | Abertura e fechamento repetidos | 27–28 |
| E | Resistência ao esforço torsor | 29–34 |
| F | Deformação diagonal | 35–36 |
| G | Esforço com um canto imobilizado | 37–39 |
| H | Arrancamento das articulações | 40–44 |
| I | Esforço com dois cantos imobilizados | 45–48 |
| J | Resistência à flexão | 49–52 |
| K | Sistema de travamento da folha | 53–54 |
| L | Corrosão cíclica acelerada (esquadrias de aço — fora do escopo) | 55–57 |
| M | Fechamento brusco | 58–59 |
| N | Impacto de corpo mole | 60–61 |
| O | Fechamento com obstrução | 62–64 |
Escopo: o Anexo L trata de ensaios de corrosão em esquadrias de aço e permanece apenas identificado na tabela, sem ficha técnica, pois a biblioteca é dedicada a esquadrias de alumínio.
Visão geral dos ensaios mecânicos
Critérios de aceitação
Os métodos de ensaio da Parte 3 não substituem os requisitos e classificações da ABNT NBR 10821-2. As fichas não constituem laudo ou homologação.